Demnächst direkt buchbar! Aktuell nutzen Sie bei Interesse einfach unser Kontaktformular.
Service-Nr. | Service/Dienstleistung | Hinweis | Berechnungsgrundlage |
I.1.1 | Mitarbeitermotivation | • Momentane Situation analysieren, • Zielsetzung festlegen, • Entwicklung von Lösungsalternativen, • Begleitung der Umsetzung, • Feedback | Nach zeitlichem Aufwand |
I.1.2 | Führungskultur | • Potentiale prüfen, • Stärken und Schwächen analysieren, • Handlungsbedarf ermitteln, • Zielsetzung festlegen, • Entwicklung von Lösungsalternativen • Begleitung der Umsetzung, • Feedback | Nach zeitlichem Aufwand |
I.2.1 | Chancengleichheit | • Aktuelle Situation analysieren, • Zielsetzung, • Entwickeln von Lösungsalternativen, • Begleitung der Umsetzung, • Feedback | Nach zeitlichem Aufwand |
I.2.2 | Diversitätsmanagement | • Aktuelle Situation analysieren, • ganzheitliche Betrachtung, • Zielsetzung, • Entwickeln von Lösungsalternativen, • Begleitung der Umsetzung, • Feedback | Nach zeitlichem Aufwand |
I.3.1 | Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz | • Analyse der Arbeitsplatzbedingungen, • Zielsetzung, • Entwickeln von Lösungsalternativen, • Begleitung der Umsetzung, • Feedback | Nach zeitlichem Aufwand |
I.3.2 | Körperliche Gesundheit am Arbeitsplatz | • Analyse der • Arbeitsplatzbedingungen, • Zielsetzung, • Entwickeln von Lösungsalternativen, • Begleitung der Umsetzung, • Feedback | Nach zeitlichem Aufwand |
I.3.3 | Gesunde Arbeitsorganisation | • Analyse der Arbeitsplatzbedingungen, • Zielsetzung, • Entwickeln von Lösungsalternativen, • Begleitung der Umsetzung, • Feedback | Nach zeitlichem Aufwand |
I.4.1 | Digitalisierung in der Arbeitswelt | • Ermittlung der aktuellen Situation, • Zielsetzung, • Entwickeln von Lösungsalternativen, • Begleitung der Umsetzung, • Feedback | Nach zeitlichem Aufwand |
I.4.2 | Personalentwicklung | • Ermittlung der aktuellen Situation, • Zielsetzung, • Entwickeln von Lösungsalternativen, • Begleitung der Umsetzung, • Feedback | Nach zeitlichem Aufwand |
I.4.3 | Künstliche Intelligenz | • Ermittlung der aktuellen Situation, • Zielsetzung, • Entwickeln von möglichen • Lösungsalternativen | Nach zeitlichem Aufwand |
I.5.1 | Förderberatung für KMU (!), Prozessberatung | Bis 12 Beratungstage, Tagessatz 1.200 EUR abzgl. 80% Förderung (!) | Anzahl Beratungs- tage |
office@sga-kompass.org
O. Buschikowski +49 176 22 80 92 38
M. Botsch +49 162 968 77 58
Kaiser-Friedrich-Residenz
Langgasse 38-40
65183 Wiesbaden